|
|
| MOQ: | ৫০০০ পিসি |
| standard packaging: | প্যালেট বা শক্ত কাগজ দ্বারা |
| Delivery period: | 8-15 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 100000pcs |
| পণ্যের নাম | 2 পিসি টিনের ক্যান |
| আকার | D65*26mm, D65*38mm, D73*55mm |
| ভলিউম | ১৫০ মিলি-২৬০ মিলি |
| অভ্যন্তরীণ আবরণ | খাদ্যশ্রেণীর |
| টিনপ্লেট বেধ | 0.19 মিমি |
| সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১, এসজিএস |
| ডেলিভারি সময় | ১৫-২৫ দিন |
| রঙ | ছবি বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| MOQ | ৫০০০ পিসি |
| নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা, এক্সপ্রেস মালবাহী সংগ্রহ |
| প্যাকিং | কার্টুন |
| ব্যবহার | প্যাকিং গরুর মাংস |
প্রযোজনা ছবিঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
|
|
| MOQ: | ৫০০০ পিসি |
| standard packaging: | প্যালেট বা শক্ত কাগজ দ্বারা |
| Delivery period: | 8-15 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 100000pcs |
| পণ্যের নাম | 2 পিসি টিনের ক্যান |
| আকার | D65*26mm, D65*38mm, D73*55mm |
| ভলিউম | ১৫০ মিলি-২৬০ মিলি |
| অভ্যন্তরীণ আবরণ | খাদ্যশ্রেণীর |
| টিনপ্লেট বেধ | 0.19 মিমি |
| সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১, এসজিএস |
| ডেলিভারি সময় | ১৫-২৫ দিন |
| রঙ | ছবি বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| MOQ | ৫০০০ পিসি |
| নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা, এক্সপ্রেস মালবাহী সংগ্রহ |
| প্যাকিং | কার্টুন |
| ব্যবহার | প্যাকিং গরুর মাংস |
প্রযোজনা ছবিঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ