|
|
| MOQ: | ৫০০০ পিসি |
| standard packaging: | প্যালেট বা শক্ত কাগজ দ্বারা |
| Delivery period: | 8-15 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
| পণ্যের নাম | 3pcs টিনপ্লেট ক্যান |
| ক্যানের আকার | D53*38mm |
| ভলিউম | ৫০ গ্রাম |
| অভ্যন্তরীণ আবরণ | খাদ্যশ্রেণীর |
| টিনপ্লেট বেধ | 0.19 মিমি |
| সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১, এসজিএস |
| ডেলিভারি সময় | ১৫-২৫ দিন |
| রঙ | ছবি বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| MOQ | ৫০০০ পিসি |
| নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা, এক্সপ্রেস মালবাহী সংগ্রহ |
| প্যাকিং | কার্টন বা প্যালেট |
| ব্যবহার | টমেটো সস প্যাকিং |
| কভার স্টাইল | অ্যালুমিনিয়াম ঢাকনা, ধাতব ঢাকনা, প্লাস্টিকের ঢাকনা, ঢাকনা খুলি |
আমরা নিম্নলিখিত আকারের 2 পিসি টিনের ক্যান তৈরি করতে পারিঃ
| ব্যাসার্ধ | ব্যাসার্ধ | ব্যাসার্ধ | ব্যাসার্ধ | ব্যাসার্ধ |
| ৫৩-২০২# | ৬৫-২১১# | ৭৩-৩০০# | ৮৩-৩০৭# | ¢99--401# |
| D53x32mm | D65x26mm | D73x27mm | D83x35mm | D99x27mm |
| D53x35mm | D65x27mm | D73x28mm | D83x36mm | D99x29mm |
| D53x36mm | D65x28mm | D73x29mm | D83x37mm | D99x30mm |
| D53x37mm | D65x29mm | D73x30mm | D83x38mm | D99x31mm |
| D53x38mm | D65x30mm | D73x35mm | D83x44mm | D99x50mm |
| D65x34mm | D73x36mm | D83x45mm | ||
| D65x35mm | D73x37mm | D83x46 মিমি | ||
| D65x36mm | D73x38mm | |||
| D65x37mm | D73x43mm | |||
| D65x38mm | D73x44mm | |||
| D65x45.5mm | D73x45mm | |||
| D65x46.6mm | D73x46mm | |||
| D65x47.5mm | D73x48mm | |||
| D65x48.5mm | D73x49mm | |||
| D65x60mm | D73x50mm ((স্রাব আছে) | |||
| D65x70mm | D73x52mm | |||
| D65x71mm | D73x53mm | |||
| D65x72mm | D73x54 মিমি | |||
| D65x73mm | D73x55mm |
প্রযোজনা ছবিঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
শিপিং রুটঃ
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
|
|
| MOQ: | ৫০০০ পিসি |
| standard packaging: | প্যালেট বা শক্ত কাগজ দ্বারা |
| Delivery period: | 8-15 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
| পণ্যের নাম | 3pcs টিনপ্লেট ক্যান |
| ক্যানের আকার | D53*38mm |
| ভলিউম | ৫০ গ্রাম |
| অভ্যন্তরীণ আবরণ | খাদ্যশ্রেণীর |
| টিনপ্লেট বেধ | 0.19 মিমি |
| সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১, এসজিএস |
| ডেলিভারি সময় | ১৫-২৫ দিন |
| রঙ | ছবি বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| MOQ | ৫০০০ পিসি |
| নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা, এক্সপ্রেস মালবাহী সংগ্রহ |
| প্যাকিং | কার্টন বা প্যালেট |
| ব্যবহার | টমেটো সস প্যাকিং |
| কভার স্টাইল | অ্যালুমিনিয়াম ঢাকনা, ধাতব ঢাকনা, প্লাস্টিকের ঢাকনা, ঢাকনা খুলি |
আমরা নিম্নলিখিত আকারের 2 পিসি টিনের ক্যান তৈরি করতে পারিঃ
| ব্যাসার্ধ | ব্যাসার্ধ | ব্যাসার্ধ | ব্যাসার্ধ | ব্যাসার্ধ |
| ৫৩-২০২# | ৬৫-২১১# | ৭৩-৩০০# | ৮৩-৩০৭# | ¢99--401# |
| D53x32mm | D65x26mm | D73x27mm | D83x35mm | D99x27mm |
| D53x35mm | D65x27mm | D73x28mm | D83x36mm | D99x29mm |
| D53x36mm | D65x28mm | D73x29mm | D83x37mm | D99x30mm |
| D53x37mm | D65x29mm | D73x30mm | D83x38mm | D99x31mm |
| D53x38mm | D65x30mm | D73x35mm | D83x44mm | D99x50mm |
| D65x34mm | D73x36mm | D83x45mm | ||
| D65x35mm | D73x37mm | D83x46 মিমি | ||
| D65x36mm | D73x38mm | |||
| D65x37mm | D73x43mm | |||
| D65x38mm | D73x44mm | |||
| D65x45.5mm | D73x45mm | |||
| D65x46.6mm | D73x46mm | |||
| D65x47.5mm | D73x48mm | |||
| D65x48.5mm | D73x49mm | |||
| D65x60mm | D73x50mm ((স্রাব আছে) | |||
| D65x70mm | D73x52mm | |||
| D65x71mm | D73x53mm | |||
| D65x72mm | D73x54 মিমি | |||
| D65x73mm | D73x55mm |
প্রযোজনা ছবিঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
শিপিং রুটঃ
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ