|
|
| MOQ: | ৫০০০ পিসি |
| standard packaging: | প্যালেট বা শক্ত কাগজ দ্বারা |
| Delivery period: | 8-15 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
| পণ্যের নাম | 3pcs টিনপ্লেট ক্যান |
| ক্যানের আকার | D65*101mm |
| ভলিউম | ৩২০ মিলি |
| অভ্যন্তরীণ আবরণ | খাদ্যশ্রেণীর |
| টিনপ্লেট বেধ | 0.২২ মিমি |
| সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১, এসজিএস |
| ডেলিভারি সময় | ১৫-২৫ দিন |
| রঙ | ছবি বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| MOQ | ৫০০০ পিসি |
| নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা, এক্সপ্রেস মালবাহী সংগ্রহ |
| প্যাকিং | কার্টন বা প্যালেট |
| ব্যবহার | বাদামের জন্য, পাউডার দুধের প্যাকেজিং ক্যান |
| কভার স্টাইল | অ্যালুমিনিয়াম ঢাকনা, ধাতব ঢাকনা, প্লাস্টিকের ঢাকনা, ঢাকনা খুলি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
উপকারিতা:
|
|
| MOQ: | ৫০০০ পিসি |
| standard packaging: | প্যালেট বা শক্ত কাগজ দ্বারা |
| Delivery period: | 8-15 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
| পণ্যের নাম | 3pcs টিনপ্লেট ক্যান |
| ক্যানের আকার | D65*101mm |
| ভলিউম | ৩২০ মিলি |
| অভ্যন্তরীণ আবরণ | খাদ্যশ্রেণীর |
| টিনপ্লেট বেধ | 0.২২ মিমি |
| সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১, এসজিএস |
| ডেলিভারি সময় | ১৫-২৫ দিন |
| রঙ | ছবি বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
| MOQ | ৫০০০ পিসি |
| নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা, এক্সপ্রেস মালবাহী সংগ্রহ |
| প্যাকিং | কার্টন বা প্যালেট |
| ব্যবহার | বাদামের জন্য, পাউডার দুধের প্যাকেজিং ক্যান |
| কভার স্টাইল | অ্যালুমিনিয়াম ঢাকনা, ধাতব ঢাকনা, প্লাস্টিকের ঢাকনা, ঢাকনা খুলি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
উপকারিতা: