![]() |
MOQ: | ৫০০০ পিসি |
standard packaging: | প্যালেট বা শক্ত কাগজ দ্বারা |
Delivery period: | 8-15 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
পণ্যের নাম | 2pcs টিনপ্লেট ক্যান |
ক্যানের আকার | D83*38mm |
ভলিউম | ১৮০ মিলি |
অভ্যন্তরীণ আবরণ | খাদ্যশ্রেণীর |
টিনপ্লেট বেধ | 0.19 মিমি |
সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১, এসজিএস |
ডেলিভারি সময় | ১৫-২৫ দিন |
রঙ | ছবি বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
MOQ | ৫০০০ পিসি |
নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা, এক্সপ্রেস মালবাহী সংগ্রহ |
প্যাকিং | কার্টন বা প্যালেট |
ব্যবহার | টুনা, গরুর মাংস বা অন্যান্য খাদ্য প্যাকেজিংয়ের জন্য |
কভার স্টাইল | অ্যালুমিনিয়াম ঢাকনা, ধাতব ঢাকনা, প্লাস্টিকের ঢাকনা, ঢাকনা খুলি |
প্রযোজনা ছবিঃ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ
![]() |
MOQ: | ৫০০০ পিসি |
standard packaging: | প্যালেট বা শক্ত কাগজ দ্বারা |
Delivery period: | 8-15 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
পণ্যের নাম | 2pcs টিনপ্লেট ক্যান |
ক্যানের আকার | D83*38mm |
ভলিউম | ১৮০ মিলি |
অভ্যন্তরীণ আবরণ | খাদ্যশ্রেণীর |
টিনপ্লেট বেধ | 0.19 মিমি |
সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১, এসজিএস |
ডেলিভারি সময় | ১৫-২৫ দিন |
রঙ | ছবি বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
MOQ | ৫০০০ পিসি |
নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা, এক্সপ্রেস মালবাহী সংগ্রহ |
প্যাকিং | কার্টন বা প্যালেট |
ব্যবহার | টুনা, গরুর মাংস বা অন্যান্য খাদ্য প্যাকেজিংয়ের জন্য |
কভার স্টাইল | অ্যালুমিনিয়াম ঢাকনা, ধাতব ঢাকনা, প্লাস্টিকের ঢাকনা, ঢাকনা খুলি |
প্রযোজনা ছবিঃ
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নঃ