![]() |
MOQ: | ৫০০০ পিসি |
standard packaging: | প্যালেট বা শক্ত কাগজ দ্বারা |
Delivery period: | 8-15 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
পণ্যের নাম | প্লাস্টিকের ক্যান |
ক্যানের আকার | D65X30mm/33mm/39mm/49mm |
ভলিউম | ৫০-১৫০ গ্রাম |
অভ্যন্তরীণ আবরণ | খাদ্যশ্রেণীর |
টিনপ্লেট বেধ | 0.19 মিমি |
সার্টিফিকেট | আইএসও৯০০১, এসজিএস, এফডিএ |
ডেলিভারি সময় | ১৫-২৫ দিন |
রঙ | ছবি বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
MOQ | ৫০০০ পিসি |
নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা, এক্সপ্রেস মালবাহী সংগ্রহ |
প্যাকিং | কার্টুন |
ব্যবহার | ঘাস প্যাকিং |
MOQ | 10,000pcs |
উপকারিতা:
![]() |
MOQ: | ৫০০০ পিসি |
standard packaging: | প্যালেট বা শক্ত কাগজ দ্বারা |
Delivery period: | 8-15 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
পণ্যের নাম | প্লাস্টিকের ক্যান |
ক্যানের আকার | D65X30mm/33mm/39mm/49mm |
ভলিউম | ৫০-১৫০ গ্রাম |
অভ্যন্তরীণ আবরণ | খাদ্যশ্রেণীর |
টিনপ্লেট বেধ | 0.19 মিমি |
সার্টিফিকেট | আইএসও৯০০১, এসজিএস, এফডিএ |
ডেলিভারি সময় | ১৫-২৫ দিন |
রঙ | ছবি বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
MOQ | ৫০০০ পিসি |
নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা, এক্সপ্রেস মালবাহী সংগ্রহ |
প্যাকিং | কার্টুন |
ব্যবহার | ঘাস প্যাকিং |
MOQ | 10,000pcs |
উপকারিতা: