![]() |
MOQ: | ৫০০০ পিসি |
standard packaging: | প্যালেট বা শক্ত কাগজ দ্বারা |
Delivery period: | 8-15 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
পণ্যের নাম | স্বচ্ছ রঙের প্লাস্টিকের ক্যান |
ক্যানের আকার | D65*30mm, D65*33mm, D65*39mm.. |
ভলিউম | ৫০ মিলি-১৫০ মিলি |
অভ্যন্তরীণ আবরণ | খাদ্যশ্রেণীর |
টিনপ্লেট বেধ | 0.19 মিমি |
সার্টিফিকেট | আইএসও৯০০১, এসজিএস, এফডিএ |
ডেলিভারি সময় | ১৫-২৫ দিন |
রঙ | ছবি বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
MOQ | ৫০০০ পিসি |
নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা, এক্সপ্রেস মালবাহী সংগ্রহ |
প্যাকিং | কার্টন বা প্যালেট |
ব্যবহারঃ | খাদ্য, আগাছা প্যাকিং |
উপকারিতা:
![]() |
MOQ: | ৫০০০ পিসি |
standard packaging: | প্যালেট বা শক্ত কাগজ দ্বারা |
Delivery period: | 8-15 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
পণ্যের নাম | স্বচ্ছ রঙের প্লাস্টিকের ক্যান |
ক্যানের আকার | D65*30mm, D65*33mm, D65*39mm.. |
ভলিউম | ৫০ মিলি-১৫০ মিলি |
অভ্যন্তরীণ আবরণ | খাদ্যশ্রেণীর |
টিনপ্লেট বেধ | 0.19 মিমি |
সার্টিফিকেট | আইএসও৯০০১, এসজিএস, এফডিএ |
ডেলিভারি সময় | ১৫-২৫ দিন |
রঙ | ছবি বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
MOQ | ৫০০০ পিসি |
নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা, এক্সপ্রেস মালবাহী সংগ্রহ |
প্যাকিং | কার্টন বা প্যালেট |
ব্যবহারঃ | খাদ্য, আগাছা প্যাকিং |
উপকারিতা: