![]() |
MOQ: | ৫০০০ পিসি |
standard packaging: | প্যালেট বা শক্ত কাগজ দ্বারা |
Delivery period: | 8-15 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 100000pcs |
পণ্যের নাম | 2 পিসি টিনের বাক্স |
ক্যানের আকার | D73*38mm |
ভলিউম | ১৫০ মিলি |
অভ্যন্তরীণ আবরণ | খাদ্যশ্রেণীর |
টিনপ্লেট বেধ | 0.19 মিমি |
সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১, এসজিএস, এফডিএ |
ডেলিভারি সময় | ১৫-২৫ দিন |
রঙ | ছবি বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
MOQ | ৫০০০ পিসি |
নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা, এক্সপ্রেস মালবাহী সংগ্রহ |
প্যাকিং | কার্টুন |
ব্যবহার | খাদ্যের জন্য, আগাছা প্যাকিং |
প্রোডাক্টের ছবিঃ
প্রশ্ন 1: আমি গুণমান পরীক্ষা করার জন্য একটি বিনামূল্যে নমুনা পেতে পারি?
![]() |
MOQ: | ৫০০০ পিসি |
standard packaging: | প্যালেট বা শক্ত কাগজ দ্বারা |
Delivery period: | 8-15 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 100000pcs |
পণ্যের নাম | 2 পিসি টিনের বাক্স |
ক্যানের আকার | D73*38mm |
ভলিউম | ১৫০ মিলি |
অভ্যন্তরীণ আবরণ | খাদ্যশ্রেণীর |
টিনপ্লেট বেধ | 0.19 মিমি |
সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১, এসজিএস, এফডিএ |
ডেলিভারি সময় | ১৫-২৫ দিন |
রঙ | ছবি বা গ্রাহকের অনুরোধ হিসাবে |
MOQ | ৫০০০ পিসি |
নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা, এক্সপ্রেস মালবাহী সংগ্রহ |
প্যাকিং | কার্টুন |
ব্যবহার | খাদ্যের জন্য, আগাছা প্যাকিং |
প্রোডাক্টের ছবিঃ
প্রশ্ন 1: আমি গুণমান পরীক্ষা করার জন্য একটি বিনামূল্যে নমুনা পেতে পারি?